15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»
(очная форма - 25 чел.)
№ п/п | Рег. номер | Ф.И.О. | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Приоритет | Примечание |
1 | 6 | Пухов И.А. | 5/25/2020 | 3.66 | 1 | |
2 | 3 | Львов В.А. | 5/18/2020 | 3.5 | 1 | |
3 | 9 | Энгиноев М.А. | 7/9/2020 | 3.5 | 1 | |
4 | 2 | Михайлов А.А. | 5/18/2020 | 3.3 | 1 | |
5 | 16 | Кротов Д.А. | 8/7/2020 | 3.29 | 1 | |
6 | 11 | Задорожный Я.И. | 7/14/2020 | 3.25 | 1 | |
7 | 10 | Ахмедханов А.К. | 7/17/2020 | 3.22 | 1 | |
8 | 21 | Гаджиев И.Р. | 5/25/2020 | 3.1 | 1 | |
9 | 1 | Сухов И.А. | 4/13/2020 | 3.38 | 1 | |
10 | 4 | Газизов М.Р. | 5/18/2020 | 3.31 | 1 | |
11 | 17 | Тагиров Т.А. | 8/14/2020 | 3.15 | 1 | |
12 | Горюнов А.А. | 6/25/2020 | 3.05 | 1 | Копия | |
13 | 12 | Ильдейкин И.Д. | 6/9/2020 | 1 |
21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин»
(очная форма - 25 чел.)
№ п/п | Рег. номер | Ф.И.О. | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Приоритет | Примечание |
1 | 5 | Горбунов Д.Д. | 4/6/2020 | 4.33 | 1 | |
2 | 7 | Магомедханов Э.М. | 4/10/2020 | 4.27 | 1 | |
3 | 38 | Уллубиев У.И. | 7/13/2020 | 4.21 | 1 | |
4 | 20 | Агасиев Р.Д. | 5/25/2020 | 4.11 | 1 | |
5 | 4 | Тодоров С.О. | 4/6/2020 | 4 | 1 | |
6 | 45 | Мирзаев А.Р. | 8/14/2020 | 3.93 | 1 | |
7 | 28 | Небиш Д.И. | 5/20/2020 | 3.88 | 1 | |
8 | 17 | Бейбутов Р.Г. | 5/18/2020 | 3.83 | 1 | |
9 | 34 | Панасюк Д.А. | 6/25/2020 | 3.75 | 1 | |
10 | 16 | Гусейнов Р.А. | 5/15/2020 | 3.72 | 1 | |
11 | 18 | Амирасланов А.А. | 5/19/2020 | 3.72 | 1 | |
12 | 31 | Акентьев Д.А. | 4/13/2020 | 3.66 | 1 | |
13 | 2 | Рафиков Д.Р. | 4/6/2020 | 3.66 | 1 | |
14 | 35 | Таджибов М.Н. | 6/26/2020 | 3.65 | 1 | |
15 | 24 | Джалилов А.Ф. | 6/8/2020 | 3.61 | 1 | |
16 | 8 | Раду С. | 4/13/2020 | 3.61 | 1 | |
17 | 9 | Зуев И.А. | 4/14/2020 | 3.61 | 1 | |
18 | 19 | Юсуфов Э.Р. | 5/25/2020 | 3.55 | 1 | |
19 | 12 | Кулешов Д.Е. | 4/29/2020 | 3.5 | 1 | |
20 | 27 | Игнатьев Д.А. | 6/18/2020 | 3.5 | 1 | |
21 | 15 | Ашурбеков А.В. | 5/14/2020 | 3.44 | 1 | |
22 | 22 | Швыдкий А.А. | 5/29/2020 | 3.38 | 1 | |
23 | 11 | Гимгин А.А. | 4/29/2020 | 3.37 | 1 | |
24 | 43 | Мифтахов В.Р. | 8/6/2020 | 3.35 | 1 | |
25 | 42 | Берсенев К.А. | 8/5/2020 | 3.3 | 1 | |
26 | 29 | Есир К.Н. | 6/19/2020 | 3.25 | 1 | |
27 | 6 | Султанов М.С. | 4/9/2020 | 3.2 | 1 |
44.02.01 «Дошкольное образование»
(очная форма - 25 чел.)
№ п/п | Рег. номер | Ф.И.О. | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Приоритет | Примечание |
1 | 15 | Безлюдная П.П. | 6/30/2020 | 4.81 | 1 | |
2 | 6 | Юсупова Д.М. | 4/23/2020 | 4.62 | 1 | |
3 | 24 | Давудова Р.Р | 8/6/2020 | 4.5 | 1 | |
4 | 10 | Младшева П.Ю. | 6/1/2020 | 4.35 | 1 | |
5 | 5 | Туржанова М.Э. | 4/14/2020 | 4.2 | 1 | |
6 | 21 | Вялкова П.В. | 6/29/2020 | 4.2 | 1 | |
7 | 4 | Усманова А.С. | 4/14/2020 | 4.1 | 1 | |
8 | 17 | Сташкова М.В. | 7/2/2020 | 4.05 | 1 | |
9 | 19 | Горина В.И. | 7/13/2020 | 4 | 1 | |
10 | 3 | Газалиева М.К. | 4/10/2020 | 4 | 1 | |
11 | 20 | Мункаева Х.З. | 7/3/2020 | 3.94 | 1 | |
12 | 25 | Тухватуллина Л.О. | 7/29/2020 | 3.9 | 1 | |
13 | 12 | Яхьяева Д.С. | 6/17/2020 | 3.88 | 1 | |
14 | 26 | Орлова Е.Е. | 5/4/2020 | 3.68 | 1 | |
15 | 7 | Шамсудинова К.З. | 5/13/2020 | 3.66 | 1 | |
16 | 8 | Агафонова А.Е. | 5/13/2020 | 3.61 | 1 | |
17 | 13 | Уляшина А.А. | 6/22/2020 | 3.6 | 1 | |
18 | 1 | Рубель Д.В. | 4/6/2020 | 3.44 | 1 | |
19 | 22 | Никулина П.А. | 4/6/2020 | 3.35 | 1 | |
20 | 22 | Галунка Е.Г. | 8/5/2020 | 3.31 | 1 | |
21 | 18 | Тодорова П.О. | 7/3/2020 | 4 | 1 | Копия до 20 авг |
22 | 11 | Тарасова А.Г. | 6/4/2020 | 3.25 | 1 | |
23 | 9 | Готвянская А.В. | 5/18/2020 | 1 |